Posiedzenia kadencji: Kadencja: 2024-2029
| Numer | Data |
|---|---|
| XXXI | 23.10.2026 |
| XXX | 25.09.2026 |
| XXIX | 21.08.2026 |
| XXVIII | 29.06.2026 |
| XXVII | 22.05.2026 |
| XXVI | 27.04.2026 |
| XXV | 30.03.2026 |
| XXIV | 27.02.2026 |
| XXIII | 30.01.2026 |
| XXII | 19.12.2025 |
| XXI | 28.11.2025 |
| XX | 24.10.2025 |
| XIX | 29.09.2025 |
| XVIII | 22.08.2025 |
| XVII | 30.06.2025 |
| XVI | 18.06.2025 |
| XV | 30.05.2025 |
| XIV | 25.04.2025 |
| XIII | 28.03.2025 |
| XII | 28.02.2025 |
| XI | 31.01.2025 |
| X | 30.12.2024 |
| IX | 29.11.2024 |
| VIII | 05.11.2024 |
| VII | 25.10.2024 |
| VI | 27.09.2024 |
| V | 06.09.2024 |
| IV | 23.08.2024 |
| III | 28.06.2024 |
| II | 27.05.2024 |
| I | 06.05.2024 |
Informacje
Liczba wyświetleń: 34458
Historia zmian
2023-11-25 00:45 Migracja strony