Posiedzenia kadencji: Kadencja: 2018-2024
| Numer | Data |
|---|---|
| LXVIII | 29.03.2024 |
| LXVII | 29.02.2024 |
| LXVI | 26.01.2024 |
| LXV | 29.12.2023 |
| LXIV | 24.11.2023 |
| LXIII | 27.10.2023 |
| LXII | 29.09.2023 |
| LXI | 29.08.2023 |
| LX | 30.06.2023 |
| LIX | 26.05.2023 |
| LVIII | 28.04.2023 |
| LVII | 24.03.2023 |
| LVI | 24.02.2023 |
| LV | 27.01.2023 |
| LIV | 30.12.2022 |
| LIII | 25.11.2022 |
| LII | 28.10.2022 |
| LI | 23.09.2022 |
| L | 19.08.2022 |
| XLIX | 24.06.2022 |
| XLVIII | 27.05.2022 |
| XLVII | 22.04.2022 |
| XLVI | 25.03.2022 |
| XLV | 25.02.2022 |
| XLIV | 28.01.2022 |
| XLIII | 29.12.2021 |
| XLII | 14.12.2021 |
| XLI | 29.11.2021 |
| XL | 29.10.2021 |
| XXXIX | 29.09.2021 |
| XXXVIII | 08.09.2021 |
| XXXVII | 27.08.2021 |
| XXXVI | 21.07.2021 |
| XXXV | 18.06.2021 |
| XXXIV | 21.05.2021 |
| XXXIII | 26.04.2021 |
| XXXII | 26.03.2021 |
| XXXI | 26.02.2021 |
| XXX | 29.01.2021 |
| XXIX | 28.12.2020 |
| XXVIII | 30.11.2020 |
| XXVII | 26.10.2020 |
| XXVI | 28.09.2020 |
| XXV | 28.08.2020 |
| XXIV | 22.06.2020 |
| XXIII | 25.05.2020 |
| XXII | 27.04.2020 |
| XXI | 30.03.2020 |
| XX | 28.02.2020 |
| XIX | 31.01.2020 |
| XVIII | 20.12.2019 |
| XVII | 29.11.2019 |
| XVI | 13.11.2019 |
| XV | 28.10.2019 |
| XIV | 23.09.2019 |
| XIII | 13.09.2019 |
| XII | 26.08.2019 |
| XI | 28.06.2019 |
| X | 30.05.2019 |
| IX | 06.05.2019 |
| VIII | 29.04.2019 |
| VII | 25.03.2019 |
| VI | 25.02.2019 |
| V | 25.01.2019 |
| IV | 18.01.2019 |
| III | 28.12.2018 |
| II | 30.11.2018 |
| I | 21.11.2018 |
Informacje
Liczba wyświetleń: 34424
Historia zmian
2023-11-25 00:45 Migracja strony