Posiedzenia kadencji: Kadencja: 2014-2018
| Numer | Data |
|---|---|
| LII | 31.10.2018 |
| LI | 26.10.2018 |
| L | 27.09.2018 |
| XLIX | 10.09.2018 |
| XLVIII | 31.08.2018 |
| XLVII | 29.06.2018 |
| XLVI | 28.05.2018 |
| XLV | 30.04.2018 |
| XLIV | 16.04.2018 |
| XLIII | 30.03.2018 |
| XLII | 23.02.2018 |
| XLI | 12.02.2018 |
| XL | 26.01.2018 |
| XXXIX | 28.12.2017 |
| XXXVII | 24.12.2017 |
| XXXVIII | 30.11.2017 |
| XXXVII | 24.10.2017 |
| XXXVI | 28.09.2017 |
| XXXV | 31.08.2017 |
| XXXIV/274/17 | 30.06.2017 |
| XXXIII | 25.05.2017 |
| XXXII | 27.04.2017 |
| XXXI | 13.04.2017 |
| XXX | 30.03.2017 |
| XXIX | 22.02.2017 |
| XXVIII | 27.01.2017 |
| XXVII | 29.12.2016 |
| XXXVI | 25.11.2016 |
| XXV | 28.10.2016 |
| XXIV | 30.09.2016 |
| XXIII | 24.08.2016 |
| XXII | 24.06.2016 |
| XXI | 24.05.2016 |
| XX | 29.04.2016 |
| XIX | 30.03.2016 |
| XVIII | 26.02.2016 |
| XVII | 29.01.2016 |
| XVI | 29.12.2015 |
| XV | 27.11.2015 |
| XV | 27.11.2015 |
| XIV | 30.10.2015 |
| XIII | 29.09.2015 |
| XI | 25.08.2015 |
| X | 26.06.2015 |
| IX | 26.05.2015 |
| VII | 24.04.2015 |
| VI | 25.03.2015 |
| V | 25.02.2015 |
| IV | 30.01.2015 |
| III | 29.12.2014 |
| II | 05.12.2014 |
| I | 28.11.2014 |
Informacje
Liczba wyświetleń: 34220
Historia zmian
2023-11-25 00:45 Migracja strony